接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问
接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问
接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、亚美AM8AG一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问
接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问
接待登录亚美AM8AG云 RTK作业数据云存储,,,,清静便捷,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
亚美AM8AGCORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 声呐 | 事情频率 | 中心频率400kHz(可变规模200-700kHz) |
| 条带宽度 | 5-210°,,,,可调理 | |
| 测深区分率 | <6mm(80kHz带宽) | |
| 波束数目 | 等角&等距:512,1024(可。。。。。。。 | |
| 量程规模 | 0.2-275m(160m典范@400kHz) | |
| Ping率 | 最高达60Hz,,,,可调理 | |
| 角度区分率 | 0.9°× 1.9°@400kHz;;;;;;;0.5°× 1.0°@700kHz | |
| 接口 | 以太网 | |
| 脉冲模式 | 支持FM和CW调频 | |
| 电缆长度 | 标配8m;;;;;;;可选2m,25m,50m | |
| 功耗及电压 | 55W(10-28VDC,,,,110-240VAC) | |
| 事情/存储温度 | -4℃~+40℃(SIU -20℃~+55℃)/-20℃~+60℃ | |
| 防尘防水 | IP67 | |
| 重量 | 6.5kg(空气中),,,,2.4kg(水中),,,,整套含包装箱≤19kg | |
| 甲板单位尺寸 | 200mm×140mm×83mm(长宽高) | |
| 换能器尺寸 | 274mm×236mm×180mm(长宽高)(含集成姿态仪) | |
| 无人船扩展 | 支持无人船搭载 | |
| 定位姿态 | 艏向精度 | 0.08°@2米基线;;;;;;;0.06°@4米基线 |
| 纵横摇精度 | 0.03° | |
| 涌浪精度 | 2cm 或 2% (真实涌浪);;;;;;;5cm 或 5% (实时) | |
| 定位精度 | 水平:±(8mm+1ppm);;;;;;;笔直:±(15mm+1ppm) | |
| 卫星系统 | 支持GPS、Galileo、GLONASS、北斗 | |
| 差分方法 | 支持星站差分、RTK、SBAS | |
| 差分数据名堂 | 支持RTCM V2.x、RTCM V3.x、CMR、CMR+数据名堂 | |
| 装置方法 | 组合导航系统内置于换能器,,,,免装置校准 | |
| 外貌声速仪 | 声速规模 | 1375~1625m/s |
| 细密度 | ±0.006m/s | |
| 精度 | ±0.025m/s | |
| 区分率 | 0.001m/s | |
| 装置方法 | 集成于换能器 |

在线客服
智能诊断,,,,极速解答
联系在线客服 >
