公路边坡监测
公路边坡监测、铁路边坡监测
桥梁结构康健监测
让基础设施更清静
交通北斗地基增强系统
交通北斗地基增强网
桥梁无人化巡检解决计划
无GNSS情形稳固航行、结构病害评估
无人化航道丈量
航道地形丈量、桥墩冲洗检测
口岸水下地形丈量
口岸航道现状、水深转变趋势及海床转变趋势
公(道)路勘探计划
高速公路、山路等场景
公路改扩建
高速公路扩容刷新,,,,国省干线公路改建
机场道面巡检系统浅易计划
机场清静巡检、现场准确定位损坏位置
蹊径自动驾驶
高精度定位
北斗高精度手持终端在石油管线巡检中的应用
建设管道运输输气资产云数据管控系统
路面信息化
高速、市政等场景
土方施工
公路、矿山等场景
i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、亚美AM8AG一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描

| 项目 | 内容 | 指标 | |||
| 基础设置 | 型号 | RS-3600D | RS-1200 | RS-600 | RS-300 |
| 频率 | 1200kHz&3600kHz | 1200kHz | 600kHz | 300kHz | |
| 换能器类型 | 9波束活塞式 | 5波束活塞式 | |||
| 波束 | 4个20°的1200kHz波束角,,,,4个20°的3600kHz波束角,,,,1个600kHz笔直波束角 | 4个20°的波束角,,,,1个笔直波束角 | |||
| 流速剖面 | 测速规模 | ±20m/s最大;;;±5m/s默认 | |||
| 流速区分率 | 1mm/s | ||||
| 单位层数 | 260 | ||||
| 单位层巨细 | 0.02-4m | 0.02~2m | 0.05~4m | 0.15~8m | |
| 量程 | 0.05-40m | 0.1~40m | 0.3~90m | 0.6~150m | |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | ||||
| 底跟踪 | 量程 | 0.10-45m | 0.1~55m | 0.3~120m | 0.6~200m |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | ||||
| 测速规模 | ±20m/s最大;±5m/s典范 | ||||
| 测深 | 频率 | 600kHz | 300kHz | ||
| 量程 | 0.2-100m | 0.2~200m | |||
| 内置传感器 | 罗经:规模/精度/区分率 | 0~360°/±0.1°/0.01° | |||
| 姿态:规模/精度/区分率 | ±90°/±0.15°/0.01° | ||||
| 温度:规模/精度/区分率 | -10℃~85°C/±0.1℃/0.01℃ | ||||
| 压力传感器(选配):规模/精度/区分率 | 0~200m/0.5%FS/0.01m | ||||
| 总体指标 | 事情模式 | 全自动丈量模式(默认)、通俗丈量模式 | |||
| 信号模式 | 宽带、脉冲相关 | ||||
| 数据更新率 | 1-20Hz | ||||
| 数据存储 | 支持外地数据存储与解算,,,,通讯断开不丢呯 | ||||
| 电压规模 | 11-36 VDC,,,,默认标准12V | ||||
| 壳体 | 工程塑料(默认)、钛合金(选配)、铝合金(选配) | ||||
| 尺寸(高×直径) | 191mm×126mm | 191mm×170mm | 195mm×229mm | 195mm×229mm | |
| 重量 | 2kg | 3.88kg | 6.86kg | 6.86kg | |
| 耐压深度 | 200m(标准),,,,可定制 | ||||
| 通讯接口 | RS232、RS422(选配) | RS232、100M以太网(选配)、RS422(选配) | |||
| 通讯波特率 | 115200(默认)、4800~115200 | ||||
| 内存 | 默认32G(可扩展) | ||||
| 存储温度 | -30℃-70℃ | ||||
| 运行温度 | -5℃-45℃ | -5℃-50℃ | |||
| 测流软件 | HydroProfiler测流软件(电脑)、EasySail测流软件(安卓) | ||||

在线客服
智能诊断,,,,极速解答
联系在线客服 >
